我院第十九届“博文杯”校级立项的通知
全校全体本科学生:
根据学校《关于中南财经政法大学第十九届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目立项的通知》要求,经校基金评审委员会评审,确定有重点项目30项,一般项目189项予以立项。目前,重点项目和一般项目的立项经费分别是2400元/项和1200元/项。其中,皇冠9393体育平台重点立项2项,一般立项9项,名单如下。
通知获准立项的学生在暑假期间展开项目调查研究,望严格按照“博文杯”实证创新项目的有关要求提交项目研究成果。所有成果纸质版一份于2014年9月10日交学院学生工作办公室(文泉楼北246室),在学院网站公示一周,2014年9月19日之前报学校科研部办公室。
特别提醒:结项成果提交后如经学校查证有严重违反学术规范的抄袭、造假等不端行为,将撤销该项目的评奖资格,收回全部项目经费,项目主持人将不得参与此后两届“博文杯”的申报。
1 | 刘然 | 社区居家养老服务站“虚置化”现象的调查研究——以武汉市为例 | 朱晨、吕铭、朱秀花、涂佳琪 | 重点项目 |
2 | 李琛 | 文科大学生可雇佣能力调查研究 | 周佳佳、方家豪、宋振雷、胡天舒 | 重点项目 |
3 | 潘诗钰 | 农村土地承包经营权制度改革过程中阶层分化及其治理研究——以武汉市黄陂区为例 | 陈辉、何振、刘梅娜、杨柳映、张明垚 | 一般项目 |
4 | 李博成 | 物业管理市场化改革中的“收费难”问题的调查研究——以武汉市关西小区为例 | 吕铭、李雯晗、张敏捷、向思 | 一般项目 |
5 | 徐斐鸿 | 新生代农民工中精神文化生活状况分析——以武汉市部分工地、商场农民工工作者为例 | 秦晓霞、史金山、杨思慧、白腾飞 | 一般项目 |
6 | 季欢欢 | 农村公共信息服务网络平台建设实证研究——以武汉市江夏区为例 | 孔姗姗、李佳、秦婉婷、张华蕴 | 一般项目 |
7 | 高凤玲 | 家庭农场规模化经营下劳动力雇佣模式探讨 | 吴鸿宇、高一华、陈诚、王枢纬 | 一般项目 |
8 | 李美慧 | 武汉地铁2号线标识换乘满意度调查 | 周莹、周颖昱、曲丽颖、林晓玥 | 一般项目 |
9 | 胡朋雪 | 新生代进城务工农民就业质量研究——人力资本与社会资本理论视角下的实证考察 | 张林娅、印倩婷、刘艳 | 一般项目 |
10 | 邹游 | 农村互助照料中心长效运行困境研究——以武汉市为例 | 王晓慧、肖冕、吴炜桦、肖长华 | 一般项目 |
11 | 王淑雅 | 社会医疗保险单病种付费的改革效果评估及其预期对比——以河南省新乡市为例 | 汪银萍、黄娟、彭翠娥 | 一般项目 |
特此通知
皇冠9393体育平台学生工作办公室
二〇一四年六月十日